Miete für Privatpersonen (Formula unten)
(Preis verhandelbar)
| Mietdauer | Preis pro Tag | Gesamtpreis | Ersparnis zum Tagespreis |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 199,00 € | 199,00 € | / |
| 2 Tag | 180,00 € | 360,00 € | 38,00 € |
| 3 Tag | 170,00 € | 510,00 € | 87,00 € |
| 5 Tag | 150,00 € | 750,00 € | 245,00 € |
| 7 Tag | 130,00 € | 950,00 € | 443,00 € |
| 14 Tage | 100,00 € | 1.400,00€ | 1.386,00 € |
| 30 Tage | 90,00 € | 2.700,00€ | 3.270,00 € |
Selbstabholung oder Lieferung:
Lieferung sowie Abholung von und nach Braunschweig: 0,70 €/km
Selbstabholung: Keine zusätzlichen Kosten
Aufbau und Abbau:
Grundsätzlich vom Mieter, der Vermieter hilft unter Umständen.
Grundinformationen
Nutzung und Sicherheit
Haftung & versicherung (links folgen)